VERKOCHT
Wilselesteenweg 268, 3010 Kessel-Lo















Downloads
Indeling
Gelijkvloers |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verkocht | 1 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | 36 m² | 80 m² | - | - | |
verkocht | 2 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 1 | 27 m² | 58 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 3 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | 20 m² | 83 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 4 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | 19 m² | 79 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 5 | Gelijkvloers app. | info op kantoor | 2 | 50 m² | 88 m² | - | - | |
verkocht | 6 | Gelijkvloers app. | € 348.725 | 2 | 57 m² | 107 m² | - | - | Meer info |
Verdieping 1 |
|||||||||
Nr. | Type | Prijs | Slk. | Terras | Woonopp. | Grondopp. | Plan | ||
verkocht | 7 | Duplex | € 350.600 | 2 | 31 m² | 108 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 8 | Duplex | € 291.400 | 2 | 7 m² | 94 m² | - | - | Meer info |
verkocht | 12 | Duplex | € 327.900 | 2 | 10 m² | 109 m² | - | - | Meer info |