Appartement
Kapucijnenvoer 124/801, 3000 Leuven
Ref: spir5997























1 slaapkamer
1 badkamer
58m2 woonopp.
EPC: 107 kWh/m2
Bouwjaar: 1978
Omschrijving
Mooi vernieuwd en gezellig appartement met een prachtig vergezicht over Leuven en Heverlee .
Bestaande uit :
een inkomhal, ruime living met open keuken, apart
toilet, badkamer met douche ,1 slaapkamer,terras en
kelder .
Tevens mogelijkheid tot aankoop van een ruime
garagebox .
Ideaal gelegen aan de vernieuwde Kapucijnenvoer, dichtbij openbaar vervoer, winkels, Gasthuisberg, Imec etc..
Uitstekende verbinding E40 en E 314
Voor meer info of een bezoek contacteer Fred via f.raemaekers@verimass.be of via gsm 0494/573593
Bestaande uit :
een inkomhal, ruime living met open keuken, apart
toilet, badkamer met douche ,1 slaapkamer,terras en
kelder .
Tevens mogelijkheid tot aankoop van een ruime
garagebox .
Ideaal gelegen aan de vernieuwde Kapucijnenvoer, dichtbij openbaar vervoer, winkels, Gasthuisberg, Imec etc..
Uitstekende verbinding E40 en E 314
Voor meer info of een bezoek contacteer Fred via f.raemaekers@verimass.be of via gsm 0494/573593
Indeling
Verdieping 1
Badkamer 1 | ||
Garage | ||
Inkomhal | 10 m² | |
Kelder | ||
Living | 24.5 m² | |
Slaapkamer 1 | 13 m² | |
Terras | 6.2 m² | |
Wc1 |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20210624-0002433810-res-1 |
EPC waarde | 107 kWh/m² |
107
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Gemeenschappelijk |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Videofoon | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Overige Info
Vrij op | na opzeg huurovereenkomst |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Afstand tot openbaar vervoer | 25 m |
Afstand tot winkels | 75 m |
Fietsenberging | ja |
Bebouwing
Bouwjaar | 1978 |
Aantal slaapkamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Uitstekende staat |
Woonoppervlakte | 58 m² |
Kadastraleafdeling | 4 |
Kadastralesectie | E |
Kadastraleaard | appartement |
Perceelnummer | 449 D |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.