Woning voor € 399.000
Torenstraat 98, 3110 Rotselaar
Ref: spir6136





































3 slaapkamers
1 badkamer
180m2 woonopp.
1435m2 grondopp.
EPC: 160 kWh/m2
Omschrijving
Aangename woning met veel licht en ruimte en in prima staat dankzij de recente verbouwingen, zodat ze nu instapklaar is
Rustig gelegen met een grote tuin en daarenboven 20 m2 zonnepanelen zodat je aan een lage EPC van 160 KW/H komt
Indeling :
-GLV :ruime inkom, bureau, living, keuken, veranda met WC en wasruimte
-1V : 3 grote slaapkamers en een ruime badkamer
-2 v :deels volledig ingericht en te gebruiken als 4e slaapkamer,deels zolder met bergruimte
Een ruime tuin,zuidgericht en een aparte garage maken van dit pand een ruime en gezellige woning.
Voor meer info en een bezoek, gelieve contact op te nemen met Fred via F.Raemaekers@verimass.be of via telnr 0494/573593.
Rustig gelegen met een grote tuin en daarenboven 20 m2 zonnepanelen zodat je aan een lage EPC van 160 KW/H komt
Indeling :
-GLV :ruime inkom, bureau, living, keuken, veranda met WC en wasruimte
-1V : 3 grote slaapkamers en een ruime badkamer
-2 v :deels volledig ingericht en te gebruiken als 4e slaapkamer,deels zolder met bergruimte
Een ruime tuin,zuidgericht en een aparte garage maken van dit pand een ruime en gezellige woning.
Voor meer info en een bezoek, gelieve contact op te nemen met Fred via F.Raemaekers@verimass.be of via telnr 0494/573593.
Indeling
Badkamer 1 | 10 m² | |
Bureau | 16 m² | |
Garage | 20 m² | |
Inkomhal | 12 m² | |
Keuken 1 | 8 m² | |
Living | 30 m² | |
Slaapkamer 1 | 13 m² | |
Slaapkamer 2 | 12 m² | |
Slaapkamer 3 | 13 m² | |
Veranda | 12 m² | |
Wc1 | 2 m² | |
Zolder1 | 57 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20220510-000258173-RES-1 |
Energieklasse label |
B
![]() |
EPC waarde per jaar | 160 kWh/jaar |
EPC waarde | 160 kWh/m² |
160
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Zonnepanelen | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs | € 399.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 15.561,24 |
Ki | € 713,00 |
Overige Info
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuinoppervlakte | 1100 m² |
Orientatie tuin | ZW |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | halfopen |
Renovatiejaar | 2015 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 2 |
Staat | Goede staat |
Grond oppervlakte | 1435 m² |
Woonoppervlakte | 180 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 78 m² |
Oppervlakte 1e verdieping | 55 m² |
Oppervlakte 2e verdieping | 55 m² |
Perceelbreedte | 17 m |
Perceeldiepte | 88 m |
Gevelbreedte | 7 m |
Aantal verdiepingen | 3 |
Aantal gevels | 3 |
Type dak | Zadeldak |
Kadastraleafdeling | 1 afd |
Kadastralesectie | B |
Kadastraleaard | huis |
Perceelnummer | 656/00T4 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Renovatieplicht | Niet ingegeven |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.