Bungalow
Boomgaardstraat 32, 3012 Wilsele
Ref: spir5411





















3 slaapkamers
1 badkamer
170m2 woonopp.
595m2 grondopp.
EPC: 305 kWh/m2
Bouwjaar: 1973
Omschrijving
Zeer rustig gelegen in verkeersarme straat vindt u deze uitstekend gelegen woning met drie slaapkamers en tuin. Indeling: inkomhal, ruime living van 32m² met terras, volledig ingerichte keuken, badkamer en drie slaapkamers, resp. 14m²-11m²-10m² groot. De woning beschikt verder nog over een volledige onderkeldering met wasplaats, voorraadruimte, bergingen en garage voor 2 wagens.
De Tuin is onderhoudsvriendelijk aangelegd.
Deze woning is gelegen op een perceel van 6 are groot. Op fietsafstand van centrum . Uitstekende verbinding E314.
De Tuin is onderhoudsvriendelijk aangelegd.
Deze woning is gelegen op een perceel van 6 are groot. Op fietsafstand van centrum . Uitstekende verbinding E314.
Indeling
Badkamer 1 | 8 m² | |
Kelder | 130 m² | |
Keuken 1 | 10 m² | |
Living | 32 m² | |
Slaapkamer 1 | 14 m² | |
Slaapkamer 2 | 11 m² | |
Slaapkamer 3 | 10 m² |
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
EPC gegevens
EPC n° | 20190502-0002156254-RES-1 |
EPC waarde | 305 kWh/m² |
305
Comfort
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Attest voor stookolietank verkregen | ja |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Dubbelglas | ja |
Beglazing | Dubbel glas |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
Prijs | Info op kantoor |
Bebouwing
Bouwjaar | 1973 |
Renovatiejaar | 2000 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Vernieuwd |
Grond oppervlakte | 595 m² |
Woonoppervlakte | 170 m² |
Oppervlakte Gelijkvloers | 130 m² |
Aantal gevels | 4 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.